Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de jours de séance | 29 | 31 |
Nombre de séances | 57 | 60 |
Durée totale | 209 h 40 | 227 h 45 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 17 | 45 h 30 | 24 h 10 | 3 | 1 | 1 |
Commission des affaires économiques | 30 | 62 h 35 | 21 h 25 | 8 | 1 | - |
Commission des affaires étrangères | 18 | 38 h 30 | 16 h 05 | - | 1 | 2 |
Commission des affaires sociales | 27 | 66 h 35 | 12 h 50 | 10 | 1 | 2 |
MECSS | 1 | 0 h 20 | - | - | - | - |
Commission de la défense | 26 | 49 h 40 | 33 h 15 | - | 1 | - |
Commission du développement durable | 16 | 38 h 25 | 16 h 10 | 2 | 1 | - |
Commission des finances | 45 | 125 h 05 | 110 h 10 | 51 [2] | 2 | 1 |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 22 | 60 h 00 | 25 h 05 | 9 | 1 | - |
Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public | 7 | 8 h 55 | - | 1 | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | 1 | 1 h 40 | - | - | - | - |
[2] Dont 47 annexes au projet de loi de finances pour 2025.
Réunions | Rapports | ||
Nombre | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 2 | 1 h 40 | 1 |
Commission des affaires européennes | 8 | 11 h 40 | 5 |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 4 | 7 h 40 | 1 |
Délégation aux droits des enfants | 6 | 6 h 15 | - |
Délégation aux outre-mer | 2 | 4 h 30 | - |
Délégation aux droits des femmes | 6 | 9 h 15 | 1 |
OPECST | 5 | 10 h 25 | 2 |
Commission d’enquête Protection de l'enfance | 5 | 12 h 30 | - |
Commission d’enquête Violences dans le cinéma | 9 | 23 h 20 | - |
[3] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 12 | 14 |
dont conventions | 6 | 6 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 218 | 455 |
D’origine Assemblée nationale | 205 | 301 |
D’origine Sénat | 13 | 154 |
[3] Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Sur des projets de loi | 5 | 7 |
Sur des propositions de loi | 9 | 9 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 12 275 | 12 275 |
Adoptés | 732 | 732 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 485 | 485 |
Scrutins publics solennels | 3 | 3 |
- Dont votes solennels sur textes | 1 | 1 |
- Dont autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art. 35C… | 2 | 2 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 2 | 2 |
dont conventions | 2 | 2 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 6 | 6 |
d’origine Assemblée nationale | 2 | 2 |
d’origine Sénat | 4 | 4 |
Total des textes définitivement adoptés | 8 | 8 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ([4]) | 7 | 7 |
Lois promulguées ([5]) | 7 | 8 |
[4] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[5] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 17 | 17 |
Nombre de questions | 238 | 238 |
Rassemblement National | 32 | 32 |
Ensemble pour la République | 26 | 26 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 25 | 25 |
Socialistes et apparentés | 25 | 25 |
Droite Républicaine | 17 | 17 |
Écologiste et Social | 24 | 24 |
Les Démocrates | 18 | 18 |
Horizons & Indépendants | 17 | 17 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 17 | 17 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 17 | 17 |
UDR | 17 | 17 |
Députés non inscrits | 3 | 3 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | - | - |
Questions écrites | ||
Questions posées | 2 397 | 2 397 |
Rassemblement National | 659 | 659 |
Ensemble pour la République | 298 | 298 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 326 | 326 |
Socialistes et apparentés | 207 | 207 |
Droite Républicaine | 267 | 267 |
Écologiste et Social | 72 | 72 |
Les Démocrates | 169 | 169 |
Horizons & Indépendants | 107 | 107 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 135 | 135 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 75 | 75 |
UDR | 28 | 28 |
Députés non-inscrits | 54 | 54 |
Réponses publiées | 93 | 93 |
Rassemblement National | 24 | 24 |
Ensemble pour la République | 12 | 12 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 14 | 14 |
Socialistes et apparentés | 10 | 10 |
Droite Républicaine | 9 | 9 |
Écologiste et Social | 3 | 3 |
Les Démocrates | 7 | 7 |
Horizons & Indépendants | 2 | 2 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 5 | 5 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 2 | 2 |
UDR | 2 | 2 |
Députés non-inscrits | 3 | 3 |
[6] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 1 | 1 |
Sans vote | 1 | 1 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | 4 | 4 |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | 1 | 1 |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
[6] Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 1 | 1 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | - | - |
Session | XVIIe | |
2024-2025 | législature | |
Résolutions européennes | ||
Déposées | 7 | 10 |
Définitivement adoptées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 16 | 26 |
Examinées en séance publique | - | - |
Commissions créées | - | 2 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 19 | 41 |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Résolutions prises en application de l’article 68 de la Constitution | ||
Déposées | 1 | 2 |
Examinées en séance publique | - | - |
Adoptées en séance publique | - | - |